|
铁粒
跳转到导航
跳转到搜索
铁粒(Iron Nugget)是一种通过烧炼铁质物品获得的材料。
获取[编辑 | 编辑源代码]
合成[编辑 | 编辑源代码]
材料 | 合成配方 |
---|---|
铁锭 |
烧炼[编辑 | 编辑源代码]
材料 | 烧炼配方 |
---|---|
铁剑或 任意铁质工具或 任意铁质盔甲或 任意锁链盔甲或 铁马铠 + 任意燃料 |
其他物品即使由铁锭合成也无法烧炼成铁粒。[1]
箱子战利品[编辑 | 编辑源代码]
物品 | 来源 | 物品数 | 堆叠数 | 概率 | 箱子数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
1.22 | 2-8 | 24.37% | 4.1 |
![]() |
6.27 | 9-18 | 46.44% | 2.2 | |
![]() |
1.92 | 2-6 | 47.95% | 2.1 | |
![]() |
0.29 | 1-5 | 9.72% | 10.3 | |
![]() |
5.20 | 1-10 | 94.49% | 1.1 |
基岩版:
物品 | 来源 | 物品数 | 堆叠数 | 概率 | 箱子数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
1.36 | 2-8 | 27.24% | 3.7 |
![]() |
6.27 | 9-18 | 46.44% | 2.2 | |
![]() |
1.92 | 2-6 | 47.95% | 2.1 | |
![]() |
0.32 | 1-5 | 10.67% | 9.4 | |
![]() |
5.20 | 1-10 | 94.49% | 1.1 |
以物易物[编辑 | 编辑源代码]
主条目:以物易物
猪灵获得金锭后有10⁄459(约2.18%)的概率给予玩家9-36个铁粒。
用途[编辑 | 编辑源代码]
合成材料[编辑 | 编辑源代码]
名称 | 材料 | [隐藏]合成配方 |
---|---|---|
锁链 | 铁粒 + 铁锭 |
|
铁锭 | 铁粒 | |
灯笼 | 铁粒 + 火把 |
|
灵魂灯笼 | 铁粒 + 灵魂火把 |
数据值[编辑 | 编辑源代码]
ID[编辑 | 编辑源代码]
名称 | 命名空间ID | 本地化键名 |
---|---|---|
![]() | iron_nugget | item.minecraft.iron_nugget |
基岩版:
名称 | 命名空间ID | 本地化键名 |
---|---|---|
![]() | iron_nugget | item.iron_nugget.name |
历史[编辑 | 编辑源代码]
Java版 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11.1 | 16w50a | ![]() | |||||
1.13 | 17w47a | 在扁平化之前,此物品的数字ID是452。 | |||||
18w11a | 铁粒现在可以在沉船的箱子中找到。 | ||||||
1.14 | 18w46a | 铁粒现在可以用来合成灯笼。 | |||||
18w50a | 铁粒现在可以在针叶林村庄房屋的箱子中找到。 | ||||||
1.16 | 20w06a | 铁粒现在可以用来合成灵魂灯笼。 | |||||
20w10a | 现在通过与猪灵进行以物易物有10⁄411(约2.43%)的概率获得9-36个铁粒。 | ||||||
20w16a | 铁粒现在可以用来合成锁链。 | ||||||
铁粒现在可以在堡垒遗迹和废弃传送门的箱子中找到。 | |||||||
携带版 | |||||||
1.1.0 | 1.1.0.0 | ![]() | |||||
基岩版 | |||||||
1.4.0 | 1.2.20.1 | 铁粒现在可以在沉船的箱子中找到。 | |||||
1.10.0 | 1.10.0.3 | 铁粒现在可以用来合成灯笼。 | |||||
1.11.0 | 1.11.0.1 | 铁粒现在可以在针叶林村庄房屋的箱子中找到。 | |||||
1.16.0 | 1.16.0.51 | 铁粒现在可以用来合成灵魂灯笼。 | |||||
1.16.0.57 | 现在通过与猪灵进行以物易物有10⁄411(约2.43%)的概率获得9-36个铁粒。 | ||||||
铁粒现在可在堡垒遗迹和废弃传送门的箱子中生成。 | |||||||
1.16.100 | 1.16.100.50 | 铁粒现在可以用作熔炉的燃料。[2] | |||||
1.18.30 | 1.18.30.26 | 铁粒现在不再可以用作熔炉的燃料。 | |||||
New Nintendo 3DS版 | |||||||
1.9.19 | ![]() | ||||||
原主机版 | |||||||
Xbox 360 | Xbox One | PS3 | PS4 | PS Vita | Wii U | Switch | |
TU53 | CU53 | 1.49 | 1.50 | 1.49 | Patch 23 | 1.0.3 | ![]() |
TU69 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | Patch 38 | 铁粒现在可以在沉船的箱子中找到。 | ||
1.90 | 铁粒现在可以用来合成灯笼。 |
原主机版 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xbox 360 | Xbox One | PS3 | PS4 | PS Vita | Wii U | Switch | |
TU53 | CU53 | 1.49 | 1.50 | 1.49 | Patch 23 | 1.0.3 | ![]() |
TU69 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | Patch 38 | 铁粒现在可以在沉船的箱子中找到。 | ||
1.90 | 铁粒现在可以用来合成灯笼。 |
画廊[编辑 | 编辑源代码]
-
在Java版Programmer Art资源包中金粒与铁粒(顺时针旋转90°)的对比
参见[编辑 | 编辑源代码]
参考[编辑 | 编辑源代码]
- ↑ MC-111738
- ↑ MCPE-114216 — 漏洞状态为“已修复”。
导航[编辑 | 编辑源代码]
[隐藏] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||