鞍
跳转到导航
跳转到搜索
获取[编辑 | 编辑源代码]
箱子战利品[编辑 | 编辑源代码]
物品 | 来源 | 物品数 | 堆叠数 | 概率 | 箱子数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
0.16 | 1 | 16.11% | 6.2 |
![]() |
0.12 | 1 | 12% | 8.3 | |
![]() |
0.28 | 1 | 27.93% | 3.6 | |
![]() |
0.13 | 1 | 13.28% | 7.5 | |
![]() |
0.02 | 1 | 2.48% | 40.3 | |
![]() |
0.23 | 1 | 23.49% | 4.3 | |
![]() |
0.16 | 1 | 16.21% | 6.2 | |
![]() |
0.13 | 1 | 12.85% | 7.8 | |
![]() |
0.35 | 1 | 35.26% | 2.8 | |
![]() |
0.11 | 1 | 11.32% | 8.8 | |
![]() |
0.17 | 1 | 17.26% | 5.8 |
基岩版:
物品 | 来源 | 物品数 | 堆叠数 | 概率 | 箱子数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
0.16 | 1 | 16.11% | 6.2 |
![]() |
0.14 | 1 | 13.64% | 7.3 | |
![]() |
0.13 | 1 | 13.28% | 7.5 | |
![]() |
0.28 | 1 | 27.93% | 3.6 | |
![]() |
0.24 | 1 | 24.44% | 4.1 | |
![]() |
0.02 | 1 | 2.4% | 41.7 | |
![]() |
0.16 | 1 | 16.21% | 6.2 | |
![]() |
0.16 | 1 | 16.21% | 6.2 | |
![]() |
0.13 | 1 | 12.82% | 7.8 | |
![]() |
0.35 | 1 | 35.26% | 2.8 | |
![]() |
0.11 | 1 | 11.32% | 8.8 | |
![]() |
0.17 | 1 | 17.26% | 5.8 |
钓鱼[编辑 | 编辑源代码]
交易[编辑 | 编辑源代码]
大师级别的皮匠村民有100%
生物掉落物[编辑 | 编辑源代码]
由玩家装备上鞍的生物在死亡时总是会掉落一个鞍。
劫掠兽[编辑 | 编辑源代码]
劫掠兽死亡后总是会掉落1个鞍,其不受抢夺魔咒影响。
炽足兽[编辑 | 编辑源代码]
当僵尸猪灵生成在炽足兽身上时,炽足兽会装备鞍。其死亡后总是会掉落1个鞍,不受抢夺魔咒影响。
用途[编辑 | 编辑源代码]
鞍可用来骑马、驴、骡、骷髅马、僵尸马
对一头猪使用鞍将会使之装备上鞍,并允许玩家骑上猪,不过控制猪需要使用胡萝卜钓竿,鞍仅能通过杀死已装备上鞍的猪来取回。
与猪的状况相似,为炽足兽装备鞍之后,需要使用诡异菌钓竿来控制其前进方向,鞍除了在其死亡时会掉落玩家为其装备的,亦有概率掉落其生成时自然携带的。
骆驼和已驯服的马、驴、骡能在不穿上鞍时被骑行,但是控制它们仍需要鞍。一旦被驯服,它们能通过放置鞍在它们的物品栏中来装备一个鞍,其物品栏可以在手持鞍或潜行时通过使用键打开。鞍能够通过从马和骆驼的放置鞍的槽位中移除来卸下。
装备鞍的骆驼可以被1-2个玩家骑行。
音效[编辑 | 编辑源代码]
音效 | 字幕 | 分类 | 描述 | 命名空间ID | 本地化键名 |
---|---|---|---|---|---|
鞍:装备 | 友好生物 | 对着可骑乘生物使用鞍 | entity.item.equips | subtitles.entity.item.equips |
基岩版:
音效 | 分类 | 描述 | 命名空间ID | 系统音效类型 | 音量 | 音高 | 衰减距离 | 流 | 预载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友好生物 | 对着可骑乘生物使用鞍 | armor.equip_leather | saddle | 0.5 | 1.0 | 16 | 否 | 否 |
数据值[编辑 | 编辑源代码]
ID[编辑 | 编辑源代码]
名称 | 命名空间ID | 本地化键名 |
---|---|---|
![]() | saddle | item.minecraft.saddle |
基岩版:
名称 | 命名空间ID | 本地化键名 |
---|---|---|
![]() | saddle | item.saddle.name |
成就[编辑 | 编辑源代码]
主条目:成就
图标 | 成就 | 游戏内描述 | 实际需求(若异) | Xbox点数 | 奖杯(PS) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 当猪飞的时候 When Pigs Fly | 用鞍骑一头猪,然后骑着它摔落,使猪受伤。 | 骑着带鞍的猪从高于5格的地方摔落。 | 40G | 银杯 |
历史[编辑 | 编辑源代码]
Java版Infdev | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20100625-2 | ![]() ![]() | ||||||
鞍可以装备到猪身上,但杀死装备有鞍的猪不会使鞍作为物品掉落。 | |||||||
鞍可以在地牢的箱子内找到。 | |||||||
Java版Beta | |||||||
1.8 | pre1 | 加入了废弃矿井,鞍可以在其箱子内找到。 | |||||
Java版 | |||||||
1.0.0 | Beta 1.9-pre3 | 鞍可以在要塞祭坛的箱子内找到。 | |||||
1.1 | 12w01a | 现在鞍可以在新的村庄里铁匠铺的箱子内找到。 | |||||
1.2.4 | 现在可以像骑乘成年猪一样骑乘幼年猪了。此更改在这个版本后即被移除。 | ||||||
1.3.1 | 12w21a | 鞍现在可以通过交易获得,因此成为了可再生资源。 | |||||
加入了沙漠神殿,鞍可以在其箱子内找到。 | |||||||
12w22a | 加入了丛林神庙,鞍可以在其箱子内找到。 | ||||||
1.4.2 | 12w36a | 现在装备有鞍的猪死亡后会正常掉落鞍了。 | |||||
加入了胡萝卜钓竿,使得装备有鞍的猪方向可控了。 | |||||||
12w37a | 猪现在能在骑乘模式下自行跳跃。 | ||||||
1.6.1 | 13w16a | ![]() ![]() | |||||
13w18a | 移除了马鞍物品。普通的鞍可以在马身上使用。 | ||||||
1.7.2 | 13w36a | 鞍可由钓鱼竿以宝藏的形式钓得。 | |||||
1.9 | 15w31a | 现在鞍可以在末地城里的箱子内找到。 | |||||
15w43a | 稍稍降低了从下界要塞箱子中发现鞍的概率。 | ||||||
15w44a | 鞍现在不能再从废弃矿井的箱子中找到了,并且降低了从地牢箱子中发现的概率。 | ||||||
增加了从沙漠神殿箱子发现鞍的概率。 | |||||||
1.13 | 17w47a | 在扁平化之前,该物品的数字ID为329。 | |||||
1.14 | 18w43a | 加入了劫掠兽,死亡后会掉落鞍。 | |||||
![]() ![]() ![]() | |||||||
19w08a | ![]() | ||||||
骷髅马身上鞍的纹理并未随之更改。 | |||||||
1.16 | 20w13a | ![]() | |||||
20w15a | 发射器中的鞍现在可以被发射器装备到猪、炽足兽、被驯化的马、驴和骡上。 | ||||||
20w16a | 鞍现在可以在堡垒遗迹内疣猪兽棚的箱子中找到。 | ||||||
20w17a | ![]() | ||||||
1.19 | 22w13a | 鞍现在可以在远古城市的战利品箱子中找到。 | |||||
1.19.3 | 22w42a | ![]() | |||||
1.20 | 23w12a | 22w42a中的用途不再属于实验性内容。 | |||||
1.20.3 | 23w45a | 鞍现在可以在试炼密室的奖励箱中获得,属于实验性内容。 | |||||
1.20.5 | 24w05a | 鞍现在可以通过解锁宝库获得,而非在试炼密室的奖励箱中获得,属于实验性内容。 | |||||
24w11a | 鞍现在不再能通过解锁宝库获得,相关战利品表从实验性内容中移除。 | ||||||
携带版Alpha | |||||||
0.7.0 | ![]() | ||||||
0.9.0 | build 1 | 村庄铁匠铺里的箱子会出现鞍。 | |||||
0.11.0 | build 1 | 鞍现在可作为宝藏通过钓鱼获得。 | |||||
0.15.0 | build 1 | ![]() ![]() | |||||
鞍现在可以在丛林神庙里找到。 | |||||||
携带版 | |||||||
1.0.0 | 0.17.0.1 | 鞍现在可以在末地城里找到。 | |||||
1.0.4 | 1.0.4.0 | 鞍现在可以在皮匠村民处以8-10个绿宝石的价格出售,作为其唯一的第三层交易。 | |||||
基岩版 | |||||||
1.10.0 | 1.10.0.3 | 鞍现在可以在新的平原村庄的皮革屋与武器铺找到。 | |||||
加入了劫掠兽,死亡后会掉落鞍。 | |||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||
1.11.0 | 1.11.0.1 | 鞍现在能在热带草原、积雪针叶林、针叶林和积雪的冻原村庄里的制革屋内找到。 | |||||
鞍现在能在热带草原、积雪针叶林、针叶林和沙漠村庄里的武器匠小屋内找到。 | |||||||
鞍现在能在热带草原村庄里的一些箱子里找到。 | |||||||
1.11.0.4 | 更改了交易,皮匠村民现在有50%的概率以10个绿宝石的价格出售1个鞍。 | ||||||
1.12.0 | 1.12.0.3 | 鞍的售价现在降至6个绿宝石。 | |||||
1.16.0 | 1.16.0.57 | ![]() | |||||
鞍现在可以在堡垒遗迹内疣猪兽棚的箱子中找到。 | |||||||
1.19.0 | 1.19.0.26 | 鞍现在可以在远古城市的战利品箱子中找到。 | |||||
1.19.50 | 1.19.50.21 | ![]() | |||||
1.19.60 | 1.19.60.22 | 发射器中的鞍现在可以被发射器装备到猪、炽足兽、被驯化的马、驴和骡上。 | |||||
1.20.0 | 1.20.0.21 | 1.19.50.21中的用途不再属于实验性玩法。 | |||||
1.20.60 | 1.20.60.20 | 鞍现在可以在试炼密室的奖励箱中获得,属于实验性玩法。 | |||||
1.20.70 | 1.20.70.21 | 鞍现在可以通过解锁宝库获得,而非在试炼密室的奖励箱中获得,属于实验性玩法。 | |||||
1.20.80 | 1.20.80.22 | 鞍现在不再能通过解锁宝库获得,相关战利品表从实验性玩法中移除。 | |||||
New Nintendo 3DS版 | |||||||
0.1.0 | ![]() ![]() | ||||||
原主机版 | |||||||
Xbox 360 | Xbox One | PS3 | PS4 | PS Vita | Wii U | Switch | |
TU1 | CU1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | Patch 1 | 1.0.1 | ![]() ![]() |
TU19 | CU7 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | ![]() | ||
1.90 | ![]() ![]() ![]() |
原主机版 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xbox 360 | Xbox One | PS3 | PS4 | PS Vita | Wii U | Switch | |
TU1 | CU1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | Patch 1 | 1.0.1 | ![]() ![]() |
TU19 | CU7 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | ![]() | ||
1.90 | ![]() ![]() ![]() |
你知道吗[编辑 | 编辑源代码]
- 鞍被游戏视为盔甲,但其保护值为0。
画廊[编辑 | 编辑源代码]
-
一个玩家骑着一只猪(Beta 1.8之前)
-
一位正在骑马的玩家
参见[编辑 | 编辑源代码]
参考[编辑 | 编辑源代码]
导航[编辑 | 编辑源代码]
[隐藏] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||