试炼钥匙
跳转到导航
跳转到搜索
试炼钥匙(Trial Key)是从试炼密室中获取的物品,可用于解锁宝库。
不祥试炼钥匙(Ominous Trial Key)是试炼钥匙的变种,可用于解锁不祥宝库。
获取[编辑 | 编辑源代码]
箱子战利品[编辑 | 编辑源代码]
试炼刷怪笼提供战利品时有50%的概率选中包含试炼钥匙的战利品表。
不祥试炼刷怪笼提供战利品时有30%的概率选中包含不祥试炼钥匙的战利品表。
物品 | 来源 | 物品数 | 堆叠数 | 概率 | 箱子数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
0.03 | 1 | 2.85% | 35.1 |
![]() |
0.07 | 1 | 6.79% | 14.7 | |
![]() |
1.00 | 1 | 100% | 1.0 | |
![]() |
![]() |
1.00 | 1 | 100% | 1.0 |
用途[编辑 | 编辑源代码]
试炼钥匙可用于解锁宝库,每次解锁消耗1个试炼钥匙。
不祥试炼钥匙可用于解锁不祥宝库,每次解锁消耗1个不祥试炼钥匙。
数据值[编辑 | 编辑源代码]
ID[编辑 | 编辑源代码]
名称 | 命名空间ID | 本地化键名 |
---|---|---|
![]() | trial_key | item.minecraft.trial_key |
![]() | ominous_trial_key | item.minecraft.ominous_trial_key |
基岩版:
名称 | 命名空间ID | 本地化键名 |
---|---|---|
![]() | trial_key | item.trial_key.name |
![]() | ominous_trial_key | item.ominous_trial_key.name |
成就[编辑 | 编辑源代码]
主条目:成就
图标 | 成就 | 游戏内描述 | 实际需求(若异) | Xbox点数 | 奖杯(PS) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 重新存储 Revaulting | 使用不祥试炼钥匙解锁不祥宝库 | – | 20G | 银杯 |
进度[编辑 | 编辑源代码]
主条目:进度
图标 | 进度 | 游戏内描述 | 上游进度 | 实际需求(若异) | 命名空间ID |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 珍藏密敛 Under Lock and Key | 用试炼钥匙解锁宝库 | Minecraft:试炼版 | – | adventure/under_lock_and_key |
![]() ![]() | 宝经磨炼 Revaulting | 用不祥试炼钥匙解锁不祥宝库 | 珍藏密敛 | – | adventure/revaulting |
历史[编辑 | 编辑源代码]
2023年11月6日 | minecraft.net发布了一张关于试炼刷怪笼的截图,截图中试炼钥匙出现在了试炼刷怪笼上。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Java版 | |||||||
1.20.3 | 23w45a | ![]() | |||||
目前试炼钥匙没有用途。 | |||||||
2024年1月26日 | Minecraft Monthly公布了试炼钥匙的用途和新纹理。 | ||||||
1.20.5 | 24w05a | ![]() | |||||
现在试炼钥匙可用于解锁宝库。 | |||||||
24w13a | ![]() | ||||||
1.21 | 24w18a | 试炼钥匙和不祥试炼钥匙不再属于实验性内容。 | |||||
基岩版 | |||||||
1.20.60 | 1.20.60.20 | ![]() | |||||
目前试炼钥匙没有用途。 | |||||||
1.20.70 | 1.20.70.21 | ![]() | |||||
现在试炼钥匙可用于解锁宝库。 | |||||||
1.21.0 | 1.21.0.20 | ![]() | |||||
1.21.0.22 | 试炼钥匙和不祥试炼钥匙不再属于实验性玩法。 | ||||||
1.21.0.24 | 现在饰纹陶罐战利品中试炼钥匙的数量由1-3个减少至1个,权重由20降低至10。 |
画廊[编辑 | 编辑源代码]
-
试炼钥匙的首张图片
-
试炼钥匙和宝库
-
不祥试炼钥匙和不祥宝库
参考[编辑 | 编辑源代码]
- ↑ “Taking Inventory: Trial Key” – Minecraft.net,2024年12月6日
导航[编辑 | 编辑源代码]
[隐藏] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||