下界金矿石
跳转到导航
跳转到搜索
下界金矿石
下界金矿石(Nether Gold Ore)是仅生成于下界的金矿石的变种。
生成[编辑 | 编辑源代码]
自然生成[编辑 | 编辑源代码]
下界金矿石以团簇的形式自然生成于下界Y=10至117高度范围间的下界岩之间,矿团大小为1-10个方块。矿团在玄武岩三角洲生物群系之外每区块生成10次,在玄武岩三角洲每区块生成20次。
获取[编辑 | 编辑源代码]
下界金矿石只能通过破坏下界金矿石获得。
破坏[编辑 | 编辑源代码]
挖掘下界金矿石的合适工具是镐。下界金矿石需要木镐或品质更好的镐来挖掘,否则挖掘时间将延长且不会掉落。
方块 | ![]() |
---|---|
硬度 | 3 |
合适挖掘工具 | ![]() |
挖掘时间[挖掘 1] | |
徒手 | 15 |
![]() |
2.25 |
![]() |
1.15 |
![]() |
0.75 |
![]() |
0.6 |
![]() |
0.5 |
![]() |
0.4 |
没有被具有精准采集的工具挖掘破坏时,下界金矿石被破坏后会掉落2-6个金粒和0-1点经验,挖掘工具的时运魔咒会增加金粒的掉落,时运I有概率掉落2倍(概率1⁄3),时运II有概率掉落2或3倍(各1⁄4概率),时运III有概率掉落2、3或4倍(各1⁄5概率)。使用时运III的镐平均获得8.8个金粒,略低于合成1个金锭所需的9个金粒,因此使用精准采集的镐挖掘在挖掘量足够多的情况下可以明显地获得更多的材料。
被具有精准采集的工具挖掘破坏时,下界金矿石被破坏后会掉落自身。
时运 掉落 |
无 | I | II | III |
---|---|---|---|---|
2 | 1⁄5 | 2⁄15 | 2⁄20 | 2⁄25 |
3 | 1⁄5 | 2⁄15 | 2⁄20 | 2⁄25 |
4 | 1⁄5 | 3⁄15 | 3⁄20 | 3⁄25 |
5 | 1⁄5 | 2⁄15 | 2⁄20 | 2⁄25 |
6 | 1⁄5 | 3⁄15 | 4⁄20 | 4⁄25 |
8 | 0 | 1⁄15 | 1⁄20 | 2⁄25 |
9 | 0 | 0 | 1⁄20 | 1⁄25 |
10 | 0 | 1⁄15 | 1⁄20 | 1⁄25 |
12 | 0 | 1⁄15 | 2⁄20 | 3⁄25 |
15 | 0 | 0 | 1⁄20 | 1⁄25 |
16 | 0 | 0 | 0 | 1⁄25 |
18 | 0 | 0 | 1⁄20 | 1⁄25 |
20 | 0 | 0 | 0 | 1⁄25 |
24 | 0 | 0 | 0 | 1⁄25 |
平均值 | 4.00 | 5.33 | 7.00 | 8.80 |
用途[编辑 | 编辑源代码]
烧炼配方[编辑 | 编辑源代码]
名称 | 材料 | 烧炼配方 |
---|---|---|
金锭 | 下界金矿石 + 任意燃料 |
猪灵[编辑 | 编辑源代码]
在非和平难度下,无论玩家是否装备了金质盔甲,成年猪灵看见或听见玩家破坏下界金矿石后会与之敌对。
音效[编辑 | 编辑源代码]
音效 | 字幕 | 分类 | 描述 | 命名空间ID | 本地化键名 |
---|---|---|---|---|---|
方块:被破坏 | 方块 | 破坏方块 | block.nether_gold_ore.break | subtitles.block.generic.break | |
某物:摔落到方块上 | 方块 | 带有坠落伤害时坠落在方块上 | block.nether_gold_ore.fall | subtitles.block.generic.fall | |
方块:损坏中 | 方块 | 挖掘方块 | block.nether_gold_ore.hit | subtitles.block.generic.hit | |
方块:被放置 | 方块 | 放置方块 | block.nether_gold_ore.place | subtitles.block.generic.place | |
脚步声 | 方块 | 在方块上行走 | block.nether_gold_ore.step | subtitles.block.generic.footsteps |
基岩版:
音效 | 分类 | 描述 | 命名空间ID | 系统音效类型 | 音量 | 音高 | 衰减距离 | 流 | 预载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方块 | 方块作为物品使用时发出的音效 | use.nether_gold_ore | item.use.on | 1.0 | 0.8 | 16 | 否 | 是 | |
方块 | 破坏方块 | dig.nether_gold_ore | break | 1.0 | 0.8-1 | 16 | 否 | 是 | |
方块 | 挖掘方块 | hit.nether_gold_ore | hit | 0.23 | 0.5 | 16 | 否 | 是 | |
方块 | 放置方块 | dig.nether_gold_ore | place | 1.0 | 0.8-1 | 16 | 否 | 是 | |
玩家 | 带有坠落伤害时坠落在方块上 | fall.nether_gold_ore | fall | 0.4 | 1.0 | 16 | 否 | 否 | |
玩家 | 在方块上行走 | step.nether_gold_ore | step | 0.18 | 1.0 | 16 | 否 | 是 | |
方块 | 在方块上跳跃 | jump.nether_gold_ore | jump | 0.12 | 1.0 | 16 | 否 | 是 | |
方块 | 在方块上着陆 | land.nether_gold_ore | land | 0.14 | 1.0 | 16 | 否 | 否 |
数据值[编辑 | 编辑源代码]
ID[编辑 | 编辑源代码]
名称 | 命名空间ID | 方块标签(JE) | 物品标签(JE) | 本地化键名 |
---|---|---|---|---|
![]() | nether_gold_ore | gold_ores guarded_by_piglins mineable/pickaxe | gold_ores piglin_loved | block.minecraft.nether_gold_ore |
基岩版:
名称 | 命名空间ID | 本地化键名 |
---|---|---|
![]() | nether_gold_ore | tile.nether_gold_ore.name |
成就[编辑 | 编辑源代码]
主条目:成就
图标 | 成就 | 游戏内描述 | 实际需求(若异) | Xbox点数 | 奖杯(PS) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 光彩照人 Oooh, shiny! | 用黄金分散猪灵的注意力 | 被猪灵攻击时朝它丢弃金质物品,让它捡起来。 | 30G | 银杯 |
进度[编辑 | 编辑源代码]
主条目:进度
图标 | 进度 | 游戏内描述 | 上游进度 | 实际需求(若异) | 命名空间ID |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 金光闪闪 Oh Shiny | 用金质物品让猪灵分神 | 下界 | 在身上未装备金盔甲时将这些拥有物品标签#piglin_loved 的物品之一扔给猪灵: | nether/distract_piglin |
历史[编辑 | 编辑源代码]
Java版 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 | 20w11a | ![]() | |||||
下界金矿石能够使用铁质或更好的工具挖掘。 | |||||||
2020年3月11日 | ![]() | ||||||
20w12a | 挖掘下界金矿石现在会掉落金粒,而不是自身。 | ||||||
掉落的金粒数量受时运魔咒影响。 | |||||||
现在可以使用任意镐挖掘下界金矿石。 | |||||||
20w13a | ![]() | ||||||
现在挖掘下界金矿石会获得经验。 | |||||||
20w17a | 现在下界金矿石使用下界石英矿石的音效。 | ||||||
pre1 | 在地图上现在会显示“下界”的颜色。 | ||||||
基岩版 | |||||||
1.16.0 | 1.16.0.57 | ![]() | |||||
1.16.100 | 1.16.100.54 | 下界金矿石现在在地图上会显示“下界”的颜色。 | |||||
1.20.60 | 1.20.60.21 | 现在使用不带有时运魔咒的镐挖掘下界金矿石后会最多掉落6个金粒(此前为5个),带有时运III的镐则最多会掉落24个(此前为20个)。 |
你知道吗[编辑 | 编辑源代码]
- 2017年,Jeb对Reddit上请求加入下界金矿石的建议感兴趣。[1]
- 有趣的是,Reddit上的帖子也提及若玩家挖掘下界金矿石,僵尸猪人会被激怒。Jeb对此也感兴趣。
- 在现实中,由于石英会产生压电效应,金矿常伴生于石英矿,而Minecraft的下界中恰好同时出产这两种矿物。
画廊[编辑 | 编辑源代码]
-
下界中自然生成的下界金矿石
参考[编辑 | 编辑源代码]
参见[编辑 | 编辑源代码]
导航[编辑 | 编辑源代码]
[隐藏] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||