蜜脾块
跳转到导航
跳转到搜索
蜜脾块
蜜脾块(Honeycomb Block)是用蜜脾合成的装饰性方块。
生成[编辑 | 编辑源代码]
蜜脾块不会生成在世界中。
获取[编辑 | 编辑源代码]
合成[编辑 | 编辑源代码]
材料 | 合成配方 |
---|---|
蜜脾 |
破坏[编辑 | 编辑源代码]
没有工具可以加速对蜜脾块的挖掘。
方块 | ![]() |
---|---|
硬度 | 0.6 |
合适挖掘工具 | 无 |
挖掘时间[挖掘 1] | |
徒手 | 0.9 |
蜜脾块被破坏后会掉落自身。
用途[编辑 | 编辑源代码]
蜜脾块只能用于装饰。
音效[编辑 | 编辑源代码]
音效 | 字幕 | 分类 | 描述 | 命名空间ID | 本地化键名 |
---|---|---|---|---|---|
方块:损坏中 | 方块 | 挖掘方块 | block.coral_block.hit | subtitles.block.generic.hit | |
方块:被破坏 | 方块 | 破坏方块 | block.coral_block.break | subtitles.block.generic.break | |
方块:被放置 | 方块 | 放置方块 | block.coral_block.place | subtitles.block.generic.place | |
脚步声 | 玩家 | 在方块上行走 | block.coral_block.step | subtitles.block.generic.footsteps | |
某物:摔落到方块上 | 玩家 | 带有坠落伤害时坠落在方块上 | block.coral_block.fall | subtitles.block.generic.fall |
基岩版:
音效 | 分类 | 描述 | 命名空间ID | 系统音效类型 | 音量 | 音高 | 衰减距离 | 流 | 预载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方块 | 方块作为物品使用时的音效 | use.coral | item.use.on | 1.0 | 0.8 | 16 | 否 | 是 | |
方块 | 破坏方块 | dig.coral | break | 1.0 | 0.8-1 | 16 | 否 | 是 | |
方块 | 挖掘方块 | hit.coral | hit | 0.3 | 0.5 | 16 | 否 | 是 | |
方块 | 放置方块 | dig.coral | place | 1.0 | 0.8-1 | 16 | 否 | 是 | |
玩家 | 带有坠落伤害时坠落在方块上 | fall.coral | fall | 0.4 | 1.0 | 16 | 否 | 否 | |
玩家 | 在方块上行走 | step.coral | step | 0.15 | 1.0 | 16 | 否 | 是 | |
方块 | 在方块上跳跃 | jump.coral | jump | 0.12 | 1.0 | 16 | 否 | 是 | |
方块 | 在方块上着陆 | land.coral | land | 0.14 | 1.0 | 16 | 否 | 否 |
数据值[编辑 | 编辑源代码]
ID[编辑 | 编辑源代码]
名称 | 命名空间ID | 本地化键名 |
---|---|---|
![]() | honeycomb_block | block.minecraft.honeycomb_block |
基岩版:
名称 | 命名空间ID | 本地化键名 |
---|---|---|
![]() | honeycomb_block | tile.honeycomb_block.name |
历史[编辑 | 编辑源代码]
MINECON Live 2019 | MINECON Live 2019中可以发现蜜脾块,但并未被提及到。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Java版 | |||||||
1.15 | 19w41a | ![]() | |||||
基岩版 | |||||||
1.14.0 | 1.14.0.1 | ![]() | |||||
此时需要使用9个蜜脾合成。
| |||||||
1.14.0.2 | 蜜脾块现在和Java版使用相同的合成配方。 | ||||||
1.16.0 | 1.16.0.57 | 蜜脾块现在使用Java版中珊瑚块的音效。 |
你知道吗[编辑 | 编辑源代码]
参考[编辑 | 编辑源代码]
导航[编辑 | 编辑源代码]
[隐藏] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||