青金石矿石
青金石矿石
青金石矿石(Lapis Lazuli Ore)是开采后可获得青金石的矿石方块。
深层青金石矿石(Deepslate Lapis Lazuli Ore)是以深板岩作为容矿岩的青金石矿石变种,于深板岩间代替青金石矿石生成。
生成 编辑
自然生成 编辑
青金石矿石会以矿团的形式生成于主世界中Y=-64至64的区域,矿团大小为1-7个方块。生成方式包含两种:一种可以露天生成,分布于Y=-32至32之间,在Y=0处最多并向两侧递减,每区块尝试生成2次;另一种不能暴露于空气生成,在Y=64以下均匀分布,每区块尝试生成4次。
获取 编辑
青金石矿石和深层青金石矿石只能通过破坏对应方块获得。
破坏 编辑
挖掘青金石矿石的合适工具是镐。青金石矿石需要石镐或品质更好的镐来挖掘,否则挖掘时间将延长且不会掉落。
方块 | ![]() |
![]() |
---|---|---|
硬度 | 3 | 4.5 |
合适挖掘工具 | ![]() |
![]() |
挖掘时间[挖掘 1] | ||
徒手 | 15 | 22.5 |
![]() |
7.5 | 11.25 |
![]() |
1.15 | 1.7 |
![]() |
0.75 | 1.15 |
![]() |
0.6 | 0.85 |
![]() |
0.5 | 0.75 |
![]() |
1.25 | 1.9 |
没有被具有精准采集的工具挖掘破坏时,青金石矿石被破坏后会掉落4-9个青金石和2-5点经验,挖掘工具的时运魔咒会增加青金石的掉落,时运I有概率掉落2倍(1⁄3概率),时运II有概率掉落2或3倍(各1⁄4概率),时运III有概率掉落2、3或4倍(各1⁄5概率)。
被具有精准采集的工具挖掘破坏时,青金石矿石被破坏后会掉落自身。
时运 掉落 |
无 | I | II | [显示]III |
---|---|---|---|---|
4 | 1⁄6 | 2⁄18 | 2⁄24 | 2⁄30 |
5 | 1⁄6 | 2⁄18 | 2⁄24 | 2⁄30 |
6 | 1⁄6 | 2⁄18 | 2⁄24 | 2⁄30 |
7 | 1⁄6 | 2⁄18 | 2⁄24 | 2⁄30 |
8 | 1⁄6 | 3⁄18 | 3⁄24 | 3⁄30 |
9 | 1⁄6 | 2⁄18 | 2⁄24 | 2⁄30 |
10 | 0 | 1⁄18 | 1⁄24 | 1⁄30 |
12 | 0 | 1⁄18 | 2⁄24 | 2⁄30 |
14 | 0 | 1⁄18 | 1⁄24 | 1⁄30 |
15 | 0 | 0 | 1⁄24 | 1⁄30 |
16 | 0 | 1⁄18 | 1⁄24 | 2⁄30 |
18 | 0 | 1⁄18 | 2⁄24 | 2⁄30 |
20 | 0 | 0 | 0 | 1⁄30 |
21 | 0 | 0 | 1⁄24 | 1⁄30 |
24 | 0 | 0 | 1⁄24 | 2⁄30 |
27 | 0 | 0 | 1⁄24 | 1⁄30 |
28 | 0 | 0 | 0 | 1⁄30 |
32 | 0 | 0 | 0 | 1⁄30 |
36 | 0 | 0 | 0 | 1⁄30 |
平均值 | 6.5000 | 8.6667 | 11.3750 | 14.3000 |
用途 编辑
烧炼配方 编辑
名称 | 材料 | 烧炼配方 |
---|---|---|
青金石 | 青金石矿石或 深层青金石矿石 + 任意燃料 |
音效 编辑
浅层变种 编辑
音效 | 字幕 | 分类 | 描述 | 命名空间ID | 本地化键名 |
---|---|---|---|---|---|
方块:被破坏 | 方块 | 破坏方块 | block.stone.break | subtitles.block.generic.break | |
某物:摔落到方块上 | 玩家 | 带有摔落伤害时摔落在方块上 | block.stone.fall | subtitles.block.generic.fall | |
方块:损坏中 | 方块 | 挖掘方块 | block.stone.hit | subtitles.block.generic.hit | |
方块:被放置 | 方块 | 放置方块 | block.stone.place | subtitles.block.generic.place | |
脚步声 | 玩家 | 在方块上行走 | block.stone.step | subtitles.block.generic.footsteps |
基岩版:
音效 | 分类 | 描述 | 命名空间ID | 系统音效类型 | 音量 | 音高 | 衰减距离 | 流 | 预载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方块 | 方块作为物品使用时发出的音效 | use.stone | item.use.on | 1.0 | 0.8 | 16 | 否 | 否 | |
方块 | 破坏方块 | dig.stone | break | 1.0 | 0.8-1 | 16 | 否 | 是 | |
方块 | 挖掘方块 | hit.stone | hit | 0.37 | 0.5 | 16 | 否 | 是 | |
方块 | 放置方块 | dig.stone | place | 1.0 | 0.8-1 | 16 | 否 | 是 | |
玩家 | 带有摔落伤害时摔落在方块上 | fall.stone | fall | 0.4 | 1.0 | 16 | 否 | 否 | |
玩家 | 在方块上行走 | step.stone | step | 0.3 | 1.0 | 16 | 否 | 是 | |
方块 | 在方块上跳跃 | jump.stone | jump | 0.12 | 1.0 | 16 | 否 | 是 | |
方块 | 在方块上着陆 | land.stone | land | 0.22 | 1.0 | 16 | 否 | 否 |
深层变种 编辑
音效 | 字幕 | 分类 | 描述 | 命名空间ID | 本地化键名 |
---|---|---|---|---|---|
方块:被破坏 | 方块 | 破坏方块 | block.deepslate.break | subtitles.block.generic.break | |
某物:摔落到方块上 | 玩家 | 带有坠落伤害时坠落在方块上 | block.deepslate.fall | subtitles.block.generic.fall | |
方块:损坏中 | 方块 | 挖掘方块 | block.deepslate.hit | subtitles.block.generic.hit | |
方块:被放置 | 方块 | 放置方块 | block.deepslate.place | subtitles.block.generic.place | |
脚步声 | 玩家 | 在方块上行走 | block.deepslate.step | subtitles.block.generic.footsteps |
基岩版:
音效 | 分类 | 描述 | 命名空间ID | 系统音效类型 | 音量 | 音高 | 衰减距离 | 流 | 预载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方块 | 方块作为物品使用时发出的音效 | use.deepslate | item.use.on | 1.0 | 0.8 | 16 | 否 | 否 | |
方块 | 破坏方块 | dig.deepslate | break | 1.0 | 0.8-1 | 16 | 否 | 否 | |
方块 | 挖掘方块 | hit.deepslate | hit | 0.3 | 0.5 | 16 | 否 | 否 | |
方块 | 放置方块 | place.deepslate | place | 1.0 | 0.8-1 | 16 | 否 | 否 | |
玩家 | 带有坠落伤害时坠落在方块上 | fall.deepslate | fall | 0.4 | 1.0 | 16 | 否 | 否 | |
玩家 | 在方块上行走 | step.deepslate | step | 0.3 | 1.0 | 16 | 否 | 否 | |
玩家 | 在方块上跳跃 | jump.deepslate | jump | 0.12 | 1.0 | 16 | 否 | 否 | |
玩家 | 在方块上着陆 | land.deepslate | land | 0.22 | 1.0 | 16 | 否 | 否 |
数据值 编辑
ID 编辑
名称 | 命名空间ID | 方块标签(JE) | 物品标签(JE) | 本地化键名 |
---|---|---|---|---|
![]() | lapis_ore | incorrect_for_gold_tool incorrect_for_wooden_tool lapis_ores mineable/pickaxe needs_stone_tool | lapis_ores | block.minecraft.lapis_ore |
![]() | deepslate_lapis_ore | block.minecraft.deepslate_lapis_ore |
基岩版:
名称 | 命名空间ID | 本地化键名 |
---|---|---|
![]() | lapis_ore | tile.lapis_ore.name |
![]() | deepslate_lapis_ore | tile.deepslate_lapis_ore.name |
历史 编辑
Java版Beta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | ![]() | ||||||
1.2_02 | Jeb承认青金石矿石太罕见,[1]因此把青金石的掉落数量增加到4-8个。 | ||||||
现在青金石矿石可在基岩层找到。 | |||||||
Java版 | |||||||
1.0.0 | Beta 1.9-pre3 | 加入了附魔。现在可以使用带有精准采集魔咒的镐开采青金石矿石来获得青金石矿石了。 | |||||
此时,烧炼青金石矿石可获得青金石块。 | |||||||
Beta 1.9-pre6 | 现在烧炼青金石矿石可获得青金石了。 | ||||||
1.3.1 | 12w22a | 烧炼和开采青金石矿石会掉落经验球。1组青金石可给予玩家约13级经验。 | |||||
1.13 | 17w47a | 在扁平化之前,青金石矿石的ID是21。 | |||||
1.14 | 18w43a | ![]() | |||||
1.17 | 21w07a | 现在青金石矿石会在Y=-64至64的区域中生成。 | |||||
21w08a | ![]() | ||||||
![]() | |||||||
现在深层青金石矿石会代替青金石矿石在Y=-8至-64的区域生成。 | |||||||
21w10a | ![]() | ||||||
21w13a | 现在深层青金石矿石也会代替青金石矿石在Y=0至16的深板岩团簇中生成。 | ||||||
21w15a | ![]() ![]() | ||||||
将21w06a至21w08a间关于矿石生成的更改回退,并整合到了预览数据包中。 | |||||||
1.18 | exp1 | 将预览数据包中的青金石矿石生成应用到了默认世界中。 | |||||
21w38a | 现在青金石矿石像其他矿石一样以团簇形式生成,而非四处延伸。 | ||||||
携带版Alpha | |||||||
0.1.0 | ![]() | ||||||
0.3.0 | 现在挖掘青金石矿石会掉落青金石。 | ||||||
0.3.2 | 青金石矿石现在可以被烧炼。 | ||||||
0.12.1 | build 1 | 挖掘青金石矿石现在会给予经验球。 | |||||
现在使用附魔精准采集的镐挖掘青金石矿石会掉落其自身。 | |||||||
现在使用附魔时运的镐挖掘青金石矿石可增加掉落上限。 | |||||||
基岩版 | |||||||
1.10.0 | 1.10.0.3 | ![]() | |||||
1.16.220 | 1.16.220.50 | ![]() | |||||
1.17.0 | 1.16.230.52 | ![]() | |||||
现在深层青金石矿石会代替青金石矿石在深板岩团簇中生成。 | |||||||
1.16.230.54 | ![]() | ||||||
1.17.0.50 | ![]() | ||||||
1.17.0.52 | 深层青金石矿石不再属于实验性玩法。 | ||||||
1.20.30 | 1.20.20.21 | 深层青金石矿石的爆炸抗性由1.8改为3。 | |||||
1.20.60 | 1.20.60.21 | 现在使用不带有时运魔咒的镐挖掘青金石矿石后会最多掉落9个青金石(此前为8个),带有时运III的镐则最多会掉落36个(此前为32个)。 | |||||
原主机版 | |||||||
Xbox 360 | Xbox One | PS3 | PS4 | PS Vita | Wii U | Switch | |
TU1 | CU1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | Patch 1 | 1.0.1 | ![]() |
TU7 | 挖掘青金石矿石现在会给予经验球。 | ||||||
1.90 | ![]() | ||||||
New Nintendo 3DS版 | |||||||
0.1.0 | ![]() |
画廊 编辑
-
只含单个矿石的青金石矿团
-
一个青金石矿团与一些青金石
-
在熔岩湖一角的青金石矿石
-
一个被挖掘出来的青金石矿团
参见 编辑
参考 编辑
导航 编辑
[隐藏] | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||