荧石
(重定向自熒光石)
荧石
“
荧石于2010年10月30日的万圣节更新和时钟与钓鱼系统一同加入游戏。它们会出现在下界,生成在下界岩天花板上。但如果你找不到荧石,还可以和牧师村民进行交易,它们有时会用一些荧石来向你换取绿宝石。
”
生成[编辑 | 编辑源代码]
自然生成[编辑 | 编辑源代码]

荧石会以荧石堆的形式自然生成在下界的下界岩、黑石和玄武岩天花板的底部。
获取[编辑 | 编辑源代码]
合成[编辑 | 编辑源代码]
材料 | 合成配方 |
---|---|
荧石粉 |
箱子战利品[编辑 | 编辑源代码]
交易[编辑 | 编辑源代码]
破坏[编辑 | 编辑源代码]
没有工具可以加速对荧石的挖掘。
方块 | ![]() |
---|---|
硬度 | 0.3 |
合适挖掘工具 | 无 |
挖掘时间[挖掘 1] | |
徒手 | 0.45 |
没有被具有精准采集的工具挖掘破坏时,荧石被破坏后会掉落2-4个荧石粉。挖掘工具的时运魔咒会使荧石额外等概率掉落0-<魔咒等级>个荧石粉,但掉落总数不会超过4个。 被具有精准采集的工具挖掘破坏时,荧石被破坏后会掉落自身。
用途[编辑 | 编辑源代码]
生物无法生成在荧石上。
光源[编辑 | 编辑源代码]
荧石会发出亮度为15级的光。
合成材料[编辑 | 编辑源代码]
名称 | 材料 | [隐藏]合成配方 |
---|---|---|
红石灯 | 红石粉 + 荧石 |
|
重生锚 | 哭泣的黑曜石 + 荧石 |
重生锚[编辑 | 编辑源代码]
主条目:重生锚 § 重生
荧石可用于为重生锚充能。
音效[编辑 | 编辑源代码]
音效 | 字幕 | 分类 | 描述 | 命名空间ID | 本地化键名 |
---|---|---|---|---|---|
方块:被破坏 | 方块 | 破坏方块 | block.glass.break | subtitles.block.generic.break | |
某物:摔落到方块上 | 玩家 | 带有坠落伤害时坠落在方块上 | block.glass.fall | subtitles.block.generic.fall | |
方块:损坏中 | 方块 | 挖掘方块 | block.glass.hit | subtitles.block.generic.hit | |
方块:被放置 | 方块 | 放置方块 | block.glass.place | subtitles.block.generic.place | |
脚步声 | 玩家 | 在方块上行走 | block.glass.step | subtitles.block.generic.footsteps |
基岩版:
音效 | 分类 | 描述 | 命名空间ID | 系统音效类型 | 音量 | 音高 | 衰减距离 | 流 | 预载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方块 | 方块作为物品使用时发出的音效 | use.stone | item.use.on | 1.0 | 0.8 | 16 | 否 | 否 | |
方块 | 破坏方块 | random.glass | break | 1.0 | 0.8-1 | 16 | 否 | 否 | |
方块 | 挖掘方块 | hit.stone | hit | 0.4 | 0.6 | 16 | 否 | 是 | |
方块 | 放置方块 | dig.stone | place | 1.0 | 0.8-1 | 16 | 否 | 是 | |
玩家 | 带有坠落伤害时坠落在方块上 | fall.stone | fall | 0.4 | 1.0 | 16 | 否 | 否 | |
玩家 | 在方块上行走 | step.stone | step | 0.3 | 1.0 | 16 | 否 | 是 | |
方块 | 在方块上跳跃 | jump.stone | jump | 0.12 | 1.0 | 16 | 否 | 是 | |
方块 | 在方块上着陆 | land.stone | land | 0.22 | 1.0 | 16 | 否 | 否 |
数据值[编辑 | 编辑源代码]
ID[编辑 | 编辑源代码]
名称 | 命名空间ID | 本地化键名 |
---|---|---|
![]() | glowstone | block.minecraft.glowstone |
基岩版:
名称 | 命名空间ID | 本地化键名 |
---|---|---|
![]() | glowstone | tile.glowstone.name |
历史[编辑 | 编辑源代码]
Java版Alpha | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v1.2.0-preview | 展示了荧石在被挖掘时掉落自身。 | ||||||
v1.2.0 | ? | ![]() | |||||
荧石的合成配方是在3×3的格子里都放满荧石粉。
| |||||||
破坏荧石会掉落1个荧石粉。 | |||||||
荧石的材料类型为“玻璃”。 | |||||||
Java版Beta | |||||||
1.6.6 | 更改了合成配方,现在以2×2的方式放置荧石粉。 | ||||||
荧石粉的掉落量增加到2-4。 | |||||||
荧石材料类型被改为“石头”,意味着需要用镐开采才能掉落物品,以及现在可以在方块上一个接一个地放置方块了。 | |||||||
1.7.3 | 采集荧石需要铁镐或更好的镐。 | ||||||
Java版 | |||||||
1.0.0 | Beta 1.9-pre5 | ![]() | |||||
1.0.0-rc1 | 荧石的材料类型再次变为“玻璃”。 | ||||||
1.2.1 | 12w06a | 现在可以将红石放置在荧石上。红石线现在只能通过荧石向上传递信号。 | |||||
12w07a | 荧石现在可用于合成红石灯。 | ||||||
1.3.1 | 12w21a | 牧师村民现在会以1个绿宝石的价格出售2-3个荧石。 | |||||
1.5 | 13w02a | 在纹理包中,荧石使用了/textures/blocks/lightgem.png。 | |||||
1.8 | 14w02a | 更改了交易选项,牧师村民现在会以1个绿宝石的价格出售1-3个荧石。 | |||||
1.13 | 17w47a | 在扁平化之前,此方块的数字ID是89。 | |||||
1.14 | 18w43a | ![]() | |||||
18w47a | ![]() | ||||||
19w09a | 现在将荧石放置在音符盒下时会使音符盒发出“扣弦”的声音。 | ||||||
1.16 | 20w12a | 荧石现在可用于合成重生锚以及为其充能。 | |||||
20w16a | 荧石现在可在堡垒遗迹的箱子内生成。 | ||||||
携带版Alpha | |||||||
0.5.0 | ![]() | ||||||
0.9.0 | build 1 | 移除了荧石的平滑光照。 | |||||
0.13.0 | build 1 | 荧石现在可用于合成红石灯。 | |||||
携带版 | |||||||
1.0.4 | 1.0.4.0 | 牧师村民现在会出售荧石。 | |||||
基岩版 | |||||||
1.10.0 | 1.10.0.3 | 加入了流浪商人,会出售荧石。 | |||||
![]() | |||||||
1.11.0 | 1.11.0.4 | 更改了交易,牧师村民现在不再出售荧石。 | |||||
1.13.0 | 1.13.0.9 | 现在将荧石放置在音符盒下方时会发出“扣弦”的声音。 | |||||
1.16.0 | 1.16.0.57 | 荧石现在可用于合成重生锚以及为其充能。 | |||||
荧石现在可在堡垒遗迹的箱子内生成。 | |||||||
1.18.30 | 1.18.20.21 | 牧师村民现在会以1个绿宝石的价格出售1个荧石。 | |||||
1.19.40 | 1.19.40.22 | 现在使用带有时运的附魔书挖掘荧石时会增加荧石粉的掉落概率。 | |||||
1.20.60 | 1.20.60.24 | 现在使用带有时运的附魔书挖掘荧石时不再会增加荧石粉的掉落概率。 | |||||
原主机版 | |||||||
Xbox 360 | Xbox One | PS3 | PS4 | PS Vita | Wii U | Switch | |
TU1 | CU1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | Patch 1 | 1.0.1 | 加入了荧石。 |
1.90 | ![]() | ||||||
New Nintendo 3DS版 | |||||||
0.1.0 | ![]() |
你知道吗[编辑 | 编辑源代码]
- 在下界较矮的天花板上生成的荧石可能会与地面接触。
- 当荧石被放置在离地面9格或以上的地方时(超出荧石的照明范围),荧石会投下一个阴影,虽然它是发光方块。
画廊[编辑 | 编辑源代码]
-
下界要塞中生成的荧石
-
荧石的融化图样
-
购买荧石
-
用荧石制作的二极管
-
荧石和红石组成的特殊样式的电路
参考[编辑 | 编辑源代码]
- ↑ “Block of the Week: Glowstone” – Minecraft.net,2018年4月20日
导航[编辑 | 编辑源代码]
[隐藏] | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||